在考研之前,我们都会做一个简单的了解,如自己感兴趣的专业的考研学校排名和分数线。以临床医学为例,企鹅优课小编根据全国第四轮教育学学科评估结果整理了临床医学考研学校排名及分数线的有关内容,具体如下:
一、临床医学考研学校排名
序号 | 学校 | 学科整体水平得分 |
1 | 10248 上海交通大学 | A+ |
2 | 10335 浙江大学 | |
3 | 10023 北京协和医学院 | A |
4 | 10246 复旦大学 | |
5 | 10001 北京大学 | A- |
6 | 10025 首都医科大学 | |
7 | 10487 华中科技大学 | |
8 | 10533 中南大学 | |
9 | 10558 中山大学 | |
10 | 10610 四川大学 | |
11 | 10159 中国医科大学 | B+ |
12 | 10226 哈尔滨医科大学 | |
13 | 10312 南京医科大学 | |
14 | 10422 山东大学 | |
15 | 10422 山东大学 | |
16 | 91020 海军军医大学(第二军医大学) | |
17 | 91030 空军军医大学(第四军医大学) | |
18 | 10062 天津医科大学 | B |
19 | 10161 大连医科大学 | |
20 | 10183 吉林大学 | |
21 | 10247 同济大学 | |
22 | 10459 郑州大学 | |
23 | 10486 武汉大学 | |
24 | 10698 西安交通大学 | |
25 | 12121 南方医科大学 | |
26 | 10055 南开大学 | B- |
27 | 10089 河北医科大学 | |
28 | 10114 山西医科大学 | |
29 | 10285 苏州大学 | |
30 | 10343 温州医科大学 | |
31 | 10366 安徽医科大学 | |
32 | 10403 南昌大学 | |
33 | 10570 广州医科大学 | |
34 | 10678 昆明医科大学 | |
35 | 10313 徐州医科大学 | C+ |
36 | 10427 济南大学 | |
37 | 10559 暨南大学 | |
38 | 10560 汕头大学 | |
39 | 10598 广西医科大学 | |
40 | 10730 兰州大学 | |
41 | 10752 宁夏医科大学 | |
42 | 10760 新疆医科大学 | |
43 | 11065 青岛大学 | |
44 | 10160 锦州医科大学 | C |
45 | 10184 延边大学 | |
46 | 10299 江苏大学 | |
47 | 10304 南通大学 | |
48 | 10384 厦门大学 | |
49 | 10472 新乡医学院 | |
50 | 10571 广东医科大学 | |
51 | 10660 贵州医科大学 | |
52 | 10075 河北大学 | C- |
53 | 10132 内蒙古医科大学 | |
54 | 10344 浙江中医药大学 | |
55 | 10367 蚌埠医学院 | |
56 | 10475 河南大学 | |
57 | 10632 西南医科大学 | |
58 | 10661 遵义医学院 | |
59 | 10743 青海大学 | |
60 | 10759 石河子大学 |
二、临床医学考研历年国家线
1、2022临床医学考研国家线
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | |
临床医学③ | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
2、2021临床医学考研国家线
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | |
临床医学③ | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
3、2020临床医学考研国家线
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
|