近日,东华大学公布2023年研究生学费标准和学制。全日制学术学位硕士研究生学费8000元/年,专业学位硕士研究生学费根据专业不同而有所不同。小编整理了2023东华大学硕士研究生学费、学制的详细内容,一起来看看吧。
一、学制
学习方式为全日制的专业、领域、研究方向:采取全脱产在校学习方式;考生录取后,人事关系与人事档案须在入学前转入东华大学;就业方式为非定向就业,按本人与用人单位双向选择的办法就业。
学习方式为非全日制的类别、领域、研究方向:采取在职学习方式;考生录取后,人事关系与人事档案不转入东华大学;在读期间不参加上海市城镇居民医保;不享受奖助学金和资助政策;学校不安排住宿;毕业时不纳入就业计划。
专项计划按照相关政策执行。
全日制研究生修业年限一般为2~4年;非全日制研究生修业年限一般为2.5~5年。
二、学费
1.全日制学术学位研究生
学位类型 | 学科代码 | 学科名称 | 学费(万元/年) |
硕士 | 不区分专业 | 0.8 | |
博士 | 0821J1 | 纺织科技史 | 0.9 |
博士 | 其他专业 | 1 |
学位类型 | 类别代码 | 类别名称 | 学费(万元/年) |
硕士 | 0251 | 金融 | 8.4 |
硕士 | 0252 | 应用统计 | 5 |
硕士 | 0254 | 国际商务 | 7.9 |
硕士 | 0551 | 翻译 | 0.8 |
硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 3 |
硕士 | 0854 |
电子信息(信息科学与技术学院、 计算机科学与技术学院) |
2 |
硕士 | 0854 | 电子信息(其他) | 0.8 |
硕士 | 0855 | 机械(工业设计) | 1.5 |
硕士 | 0855 | 机械(其他) | 0.8 |
硕士 | 0856 | 材料与化工 | 0.8 |
硕士 | 0857 | 资源与环境 | 0.8 |
硕士 | 0858 | 能源动力 | 0.8 |
硕士 | 0859 | 土木水利 | 0.8 |
硕士 | 0860 | 生物与医药 | 0.8 |
硕士 | 1251 | 工商管理 | 8.4 |
硕士 | 1253 | 会计 | 9.4 |
硕士 | 1256 | 工程管理 | 8.4 |
硕士 | 1351 | 艺术 | 2.6 |
博士 | 不区分专业 | 1 |
学位类型 | 类别代码 | 类别名称 | 总学费(万元) |
硕士 | 0854 | 电子信息 | 5 |
硕士 | 0855 | 机械 | 5 |
硕士 | 0858 | 能源动力 | 5 |
硕士 | 1251 | 工商管理——普通项目 | 25.8 |
硕士 | 1251 | 工商管理——双学位项目 | 29.8 |
硕士 | 1251 | 工商管理——高级管理人员 | 29.8 |
硕士 | 1252 | 公共管理 | 8 |
硕士 | 1256 | 工程管理 | 16.8 |
硕士 | 1351 | 艺术 | 12 |
以上信息来源:东华大学研究生院
以上就是由企鹅优课为大家整理的【东华大学硕士研究生学费】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注企鹅优课官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~