咨询热线:18171407982

客服在线时间:8:00-21:00

2021年华东师范大学考研报录比公布!含分数线

新文道考研 发布时间:2022-12-19 最后更新时间:2023-03-21 06:40:21 浏览量:39

  考研报录比是指录取人数与报名人数的比值,就是报名人数中录取人数所占的比值。通过报录比我们可以看出院校各专业的竞争大小和考试难度,这是考生考研的重要参考信息之一。2021年华东师范大考研报录比已经公布,一起来看看吧。

  一、学校简介

  华东师范大学,简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。涵盖文学、历史学、哲学、教育学、经济学、理学、工学、管理学、法学、艺术学、医学等11大学科门类。现有博士学位授权一级学科33个,硕士学位授权一级学科37个,硕士学位授权二级学科3个,硕士专业学位类别24个,博士专业学位类别2个,博士后科研流动站26个。

  二、2021考研报录比

院系 专业 学习
方式
学位
类别
报考
录取数 复试线
(101)中国语言文学系 (050101)文艺学 全日制 学术学位 83 5 365
(101)中国语言文学系 (050102)语言学及应用语言学 全日制 学术学位 20 2 356
(101)中国语言文学系 (050103)汉语言文字学 全日制 学术学位 79 5 369
(101)中国语言文学系 (050104)中国古典文献学 全日制 学术学位 3 3 355
(101)中国语言文学系 (050105)中国古代文学 全日制 学术学位 249 9 357
(101)中国语言文学系 (050106)中国现当代文学 全日制 学术学位 224 7 360
(101)中国语言文学系 (050108)比较文学与世界文学 全日制 学术学位 88 3 376
(101)中国语言文学系 (135105)广播电视 全日制 专业学位 126 23 358
(102)历史学系 (060200)中国史 全日制 学术学位 274 13 321
(102)历史学系 (060300)世界史 全日制 学术学位 124 9 333
(103)哲学系 (010101)马克思主义哲学 全日制 学术学位 17 3 358
(103)哲学系 (010102)中国哲学 全日制 学术学位 57 11 347
(103)哲学系 (010103)外国哲学 全日制 学术学位 58 7 358
(103)哲学系 (010104)逻辑学 全日制 学术学位 10 3 347
(103)哲学系 (010105)伦理学 全日制 学术学位 31 3 347
(103)哲学系 (010107)宗教学 全日制 学术学位 13 4 317
(103)哲学系 (010108)科学技术哲学 全日制 学术学位 11 3 335
(104)政治学系 (030201)政治学理论 全日制 学术学位 7 2 368
(104)政治学系 (030204)中共党史 全日制 学术学位 16 4 351
(104)政治学系 (030206)国际政治 全日制 学术学位 6 1 322
(104)政治学系 (0302Z1)政治哲学与思想史 全日制 学术学位 18 4 352
(104)政治学系 (0302Z2)政治传播与政府公关 全日制 学术学位 18 6 321
(104)政治学系 (055200)新闻与传播 全日制 专业学位 171 20 386
(105)法学院 (030100)法学 全日制 学术学位 190 21 358
(105)法学院 (035101)法律(非法学) 全日制 专业学位 188 30 321
(105)法学院 (035102)法律(法学) 全日制 专业学位 214 23 327
(106)马克思主义学院 (030501)马克思主义基本原理 全日制 学术学位 19 9 327
(106)马克思主义学院 (030502)马克思主义发展史 全日制 学术学位 5 2 328
(106)马克思主义学院 (030503)马克思主义中国化研究 全日制 学术学位 73 12 365
(106)马克思主义学院 (030505)思想政治教育 全日制 学术学位 94 19 367
(106)马克思主义学院 (030506)中国近现代史基本问题研究 全日制 学术学位 27 7 322
(106)马克思主义学院 (0305Z1)党的建设 全日制 学术学位 2 1 368
(108)社会发展学院 (030301)社会学 全日制 学术学位 37 8 336
(108)社会发展学院 (030302)人口学 全日制 学术学位 13 4 343
(108)社会发展学院 (030303)人类学 全日制 学术学位 15 2 334
(108)社会发展学院 (030304)民俗学 全日制 学术学位 12 2 324
(108)社会发展学院 (035200)社会工作 全日制 专业学位 123 28 321
(108)社会发展学院 (035200)社会工作 非全日制 专业学位 97 35 321
(109)外语学院 (050201)英语语言文学 全日制 学术学位 90 7 361
(109)外语学院 (050202)俄语语言文学 全日制 学术学位 8 3 370
(109)外语学院 (050203)法语语言文学 全日制 学术学位 29 2 361
(109)外语学院 (050204)德语语言文学 全日制 学术学位 9 0 355
(109)外语学院 (050205)日语语言文学 全日制 学术学位 61 3 378
(109)外语学院 (050211)外国语言学及应用语言学 全日制 学术学位 69 5 378

院系 专业 学习方式 学位类别 报考数 录取数 复试线
(109)外语学院 (055101)英语笔译 全日制 专业学位 205 20 373
(109)外语学院 (055102)英语口译 全日制 专业学位 35 8 355
(110)国际汉语文化学院 (045300)汉语国际教育 全日制 专业学位 233 31 337
(110)国际汉语文化学院 (050101)文艺学 全日制 学术学位 6 1 357
(110)国际汉语文化学院 (050102)语言学及应用语言学 全日制 学术学位 28 6 355
(110)国际汉语文化学院 (050103)汉语言文字学 全日制 学术学位 2 2 355
(110)国际汉语文化学院 (050105)中国古代文学 全日制 学术学位 7 2 355
(110)国际汉语文化学院 (050106)中国现当代文学 全日制 学术学位 6 1 355
(110)国际汉语文化学院 (050108)比较文学与世界文学 全日制 学术学位 1 1 355
(112)教育信息技术学系 (045114)现代教育技术 全日制 专业学位 107 20 351
(112)教育信息技术学系 (045114)现代教育技术 非全日制 专业学位 107 5 351
(112)教育信息技术学系 (078401)教育技术学 全日制 学术学位 59 15 286
(116)心理与认知科学学院 (040202)发展与教育心理学 全日制 学术学位 473 10 381
(116)心理与认知科学学院 (040203)应用心理学 全日制 学术学位 641 6 376
(116)心理与认知科学学院 (045400)应用心理 全日制 专业学位 1746 72 337
(116)心理与认知科学学院 (045400)应用心理 非全日制 专业学位 556 28 337
(116)心理与认知科学学院 (077101)基础心理学 全日制 学术学位 128 7 353
(116)心理与认知科学学院 (0771Z1)认知神经科学 全日制 学术学位 108 10 341
(118)特殊教育学系 (045119)特殊教育 全日制 专业学位 82 12 357
(119)教育康复学系 (045119)特殊教育 全日制 专业学位 70 10 354
(120)体育与健康学院 (040301)体育人文社会学 全日制 学术学位 105 10 367
(120)体育与健康学院 (040302)运动人体科学 全日制 学术学位 100 10 340
(120)体育与健康学院 (040303)体育教育训练学 全日制 学术学位 74 6 348
(120)体育与健康学院 (040304)民族传统体育学 全日制 学术学位 14 3 299
(120)体育与健康学院 (045201)体育教学 全日制 专业学位 269 39 297
(124)传播学院 (050301)新闻学 全日制 学术学位 88 3 395
(124)传播学院 (050302)传播学 全日制 学术学位 65 4 368
(124)传播学院 (055200)新闻与传播 全日制 专业学位 456 31 393
(124)传播学院 (055300)出版 全日制 专业学位 60 10 382
(124)传播学院 (130300)戏剧与影视学 全日制 学术学位 85 6 365
(124)传播学院 (135105)广播电视 全日制 专业学位 239 15 376
(125)美术学院 (130400)美术学 全日制 学术学位 92 12 347
(125)美术学院 (135107)美术 全日制 专业学位 499 66 350
(126)音乐学院 (130200)音乐与舞蹈学 全日制 学术学位 28 4 364
(126)音乐学院 (135101)音乐 全日制 专业学位 119 26 346
(127)设计学院 (130500)设计学 全日制 学术学位 30 2 364
(127)设计学院 (135108)艺术设计 全日制 专业学位 610 35 352
(128)数学科学学院 (070100)数学 全日制 学术学位 338 69 280
(129)物理与电子科学学院 (070201)理论物理 全日制 学术学位 44 15 280
(129)物理与电子科学学院 (070203)原子与分子物理 全日制 学术学位 19 10 280
(129)物理与电子科学学院 (070205)凝聚态物理 全日制 学术学位 44 21 280
(129)物理与电子科学学院 (070208)无线电物理 全日制 学术学位 29 17 280
(129)物理与电子科学学院 (0702J1)材料与光电子 全日制 学术学位 12 5 280
(130)化学与分子工程学院 (070301)无机化学 全日制 学术学位 17 12 280
院系 专业 学习方式 学位类别 报考数 录取数 复试线
(130)化学与分子工程学院 (070302)分析化学 全日制 学术学位 55 17 280
(130)化学与分子工程学院 (070303)有机化学 全日制 学术学位 60 29 280
(130)化学与分子工程学院 (070304)物理化学 全日制 学术学位 27 27 280
(130)化学与分子工程学院 (070305)高分子化学与物理 全日制 学术学位 7 10 280
(130)化学与分子工程学院 (081704)应用化学 全日制 学术学位 15 4 279
(130)化学与分子工程学院 (100701)药物化学 全日制 学术学位 30 13 305
(130)化学与分子工程学院 (100702)药剂学 全日制 学术学位 3 1 333
(130)化学与分子工程学院 (100706)药理学 全日制 学术学位 1 4 299
(131)地理科学学院 (040102)课程与教学论 全日制 学术学位 13 0 337
(131)地理科学学院 (070501)自然地理学 全日制 学术学位 99 23 311
(131)地理科学学院 (070502)人文地理学 全日制 学术学位 9 2 290
(131)地理科学学院 (070503)地图学与地理信息系统 全日制 学术学位 98 14 350
(131)地理科学学院 (070601)气象学 全日制 学术学位 4 1 334
(131)地理科学学院 (085700)资源与环境 全日制 专业学位 65 28 310
(132)生态与环境科学学院 (071300)生态学 全日制 学术学位 131 23 344
(132)生态与环境科学学院 (077601)环境科学 全日制 学术学位 42 9 318
(132)生态与环境科学学院 (083002)环境工程 全日制 学术学位 11 5 296
(132)生态与环境科学学院 (085700)资源与环境 全日制 专业学位 121 46 323
(133)城市与区域科学学院 (070502)人文地理学 全日制 学术学位 103 18 343
(134)生命科学学院 (071001)植物学 全日制 学术学位 50 8 324
(134)生命科学学院 (071002)动物学 全日制 学术学位 40 9 348
(134)生命科学学院 (071003)生理学 全日制 学术学位 13 6 301
(134)生命科学学院 (071006)神经生物学 全日制 学术学位 43 12 315
(134)生命科学学院 (071010)生物化学与分子生物学 全日制 学术学位 169 42 311
(134)生命科学学院 (071300)生态学 全日制 学术学位 18 2 335
(135)计算机科学与技术学院 (081200)计算机科学与技术 全日制 学术学位 347 22 349
(135)计算机科学与技术学院 (085400)电子信息 全日制 专业学位 448 63 263
(135)计算机科学与技术学院 (085400)电子信息 非全日制 专业学位 89 82 263
(137)通信与电子工程学院 (080903)微电子学与固体电子学 全日制 学术学位 27 7 284
(137)通信与电子工程学院 (081001)通信与信息系统 全日制 学术学位 28 11 263
(137)通信与电子工程学院 (081002)信号与信息处理 全日制 学术学位 14 7 263
(137)通信与电子工程学院 (085400)电子信息 全日制 专业学位 402 72 263
(137)通信与电子工程学院 (085400)电子信息 非全日制 专业学位 44 95 263
(141)国际关系与地区发展研究院 (030207)国际关系 全日制 学术学位 54 10 321
(142)河口海岸科学研究院 (070501)自然地理学 全日制 学术学位 24 6 292
(142)河口海岸科学研究院 (070701)物理海洋学 全日制 学术学位 5 4 280
(142)河口海岸科学研究院 (070702)海洋化学 全日制 学术学位 5 3 280
(142)河口海岸科学研究院 (070703)海洋生物学 全日制 学术学位 2 1 280
(142)河口海岸科学研究院 (070704)海洋地质 全日制 学术学位 1 2 280
(142)河口海岸科学研究院 (071300)生态学 全日制 学术学位 38 5 332
(142)河口海岸科学研究院 (077601)环境科学 全日制 学术学位 9 4 280
(142)河口海岸科学研究院 (081505)港口、海岸及近海工程 全日制 学术学位 14 7 300
(145)精密光谱科学与技术国家重点实验室 (070207)光学 全日制 学术学位 89 50 280
(147)教育专业学位管理中心 (045102)学科教学(思政) 非全日制 专业学位 73 3 337
院系 专业 学习方式 学位类别 报考数 录取数 复试线
(147)教育专业学位管理中心 (045103)学科教学(语文) 非全日制 专业学位 337 7 337
(147)教育专业学位管理中心 (045104)学科教学(数学) 非全日制 专业学位 358 13 337
(147)教育专业学位管理中心 (045105)学科教学(物理) 非全日制 专业学位 68 0 337
(147)教育专业学位管理中心 (045106)学科教学(化学) 非全日制 专业学位 75 7 337
(147)教育专业学位管理中心 (045107)学科教学(生物) 非全日制 专业学位 123 7 337
(147)教育专业学位管理中心 (045108)学科教学(英语) 非全日制 专业学位 488 22 337
(147)教育专业学位管理中心 (045109)学科教学(历史) 非全日制 专业学位 84 5 337
(147)教育专业学位管理中心 (045110)学科教学(地理) 非全日制 专业学位 146 8 337
(147)教育专业学位管理中心 (045111)学科教学(音乐) 非全日制 专业学位 31 1 337
(151)教育学部 (040100)教育学 全日制 学术学位 1827 81 337
(152)教育管理学系 (045101)教育管理 非全日制 专业学位 415 38 337
(152)教育管理学系 (125200)公共管理 非全日制 专业学位 475 95 174
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (025100)金融 全日制 专业学位 797 48 399
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (025200)应用统计 全日制 专业学位 184 26 379
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (025400)国际商务 全日制 专业学位 92 14 392
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (025500)保险 全日制 专业学位 118 17 377
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (125100)工商管理 全日制 专业学位 684 145 170
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (125100)工商管理 非全日制 专业学位 1307 432 170
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (125200)公共管理 非全日制 专业学位 1365 200 174
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (125300)会计 全日制 专业学位 398 27 243
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (125400)旅游管理 非全日制 专业学位 74 20 170
(155)经济与管理学部专业学位教育中心 (125500)图书情报 全日制 专业学位 324 27 229
(156)经济学院 (020204)金融学 全日制 学术学位 179 14 376
(156)经济学院 (020205)产业经济学 全日制 学术学位 33 2 350
(156)经济学院 (020206)国际贸易学 全日制 学术学位 25 4 352
(157)工商管理学院 (120201)会计学 全日制 学术学位 21 3 365
(157)工商管理学院 (120202)企业管理 全日制 学术学位 73 10 341
(157)工商管理学院 (120203)旅游管理 全日制 学术学位 38 7 341
(157)工商管理学院 (120502)情报学 全日制 学术学位 9 2 350
×

预约试听

18171407982

拨打热线咨询课程