在考研之前,我们都会做一个简单的了解,如自己感兴趣的专业的考研学校排名。以新闻传播学为例,企鹅优课小编根据全国第四轮教育学学科评估结果整理了新闻传播学考研学校排名的有关内容,具体如下:
序号 | 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 10002 中国人民大学 | A+ |
2 | 10033 中国传媒大学 | |
3 | 10246 复旦大学 | A |
4 | 10487 华中科技大学 | |
5 | 10003 清华大学 | A- |
6 | 10248 上海交通大学 | |
7 | 10486 武汉大学 | |
8 | 10559 暨南大学 | |
9 | 10001 北京大学 | B+ |
10 | 10269 华东师范大学 | |
11 | 10280 上海大学 | |
12 | 10284 南京大学 | |
13 | 10319 南京师范大学 | |
14 | 10335 浙江大学 | |
15 | 10384 厦门大学 | |
16 | 10610 四川大学 | |
17 | 10075 河北大学 | B |
18 | 10357 安徽大学 | |
19 | 10459 郑州大学 | |
20 | 10532 湖南大学 | |
21 | 10542 湖南师范大学 | |
22 | 10558 中山大学 | |
23 | 10590 深圳大学 | |
24 | 10718 陕西师范大学 | |
25 | 10271 上海外国语大学 | B- |
26 | 10285 苏州大学 | |
27 | 10403 南昌大学 | |
28 | 10422 山东大学 | |
29 | 10475 河南大学 | |
30 | 10561 华南理工大学 | |
31 | 10730 兰州大学 | |
32 | 91001 国防大学(原由南京政治学院申报) | |
33 | 10015 北京印刷学院 | C+ |
34 | 10027 北京师范大学 | |
35 | 10030 北京外国语大学 | |
36 | 10065 天津师范大学 | |
37 | 10140 辽宁大学 | |
38 | 10611 重庆大学 | |
39 | 10652 西南政法大学 | |
40 | 10697 西北大学 | |
41 | 10052 中央民族大学 | C |
42 | 10053 中国政法大学 | |
43 | 10183 吉林大学 | |
44 | 10247 同济大学 | |
45 | 10252 上海理工大学 | |
46 | 10560 汕头大学 | |
47 | 10593 广西大学 | |
48 | 10698 西安交通大学 | |
49 | 10011 北京工商大学 | C- |
50 | 10055 南开大学 | |
51 | 10270 上海师范大学 | |
52 | 10370 安徽师范大学 | |
53 | 10511 华中师范大学 | |
54 | 10635 西南大学 | |
55 | 10673 云南大学 | |
56 | 10755 新疆大学 |
以上内容整理自网络,仅供参考。
以上就是【新闻传播学考研学校排名已发布!】的全部内容,如果你想要学习更多考研方面的知识,欢迎大家前往企鹅优课