不同专业、不同院校的硕士研究生学费收费标准相差甚远,特别是对于专业学位硕士而言。在进行院校以及专业方向选报时,考生也可以借助院校的学费收费标准进行参考。那么华南师范大学应用心理硕士的学费收费标准到底是多少呢?各位23考研人快来和企鹅优课小编一起了解一下吧~
根据22年华南师范大学硕士研究生收费标准可知,其全日制应用心理硕士学费为每生每年22500元,共2学年;非全日制应用心理硕士学费则为每生每年48000元,共3学年。
其他专业学费收费标准如下:
序号 | 收 费 项 目 |
收费标准 (元/生•学年) |
学制 |
1 | 全日制学术型硕士 | 8000 | 三年 |
2 | 全日制教育硕士(教育管理、学科教学·数学、学科教学·地理) | 20000 | 三年 |
3 | 全日制教育硕士(学科教学·语文、学科教学·英语) | 22000 | 三年 |
4 | 全日制教育硕士(教育管理、学科教学·数学、学科教学·地理、学科教学·语文、学科教学·英语除外) | 18000 | 三年 |
5 | 非全日制教育硕士(学科教学·英语) | 22000 | 三年 |
6 | 非全日制教育硕士(教育管理、学科教学·语文) | 20000 | 三年 |
7 | 非全日制教育硕士(教育管理、学科教学·英语、学科教学·语文除外) | 18000 | 三年 |
8 | 非全日制工商管理硕士(MBA) | 60000 | 三年 |
9 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 35000 | 两年 |
10 | 全日制翻译硕士 | 28000 | 两年 |
11 | 全日制艺术硕士(美术) | 28000 | 三年 |
12 | 全日制艺术硕士(艺术设计) | 28000 | 三年 |
13 | 全日制艺术硕士(音乐) | 28000 | 三年 |
14 | 全日制艺术硕士(舞蹈) | 28000 | 三年 |
15 | 非全日制公共管理硕士(MPA) | 30000 | 三年 |
16 | 非全日制工程管理硕士(MEM) | 28000 | 三年 |
17 | 全日制应用心理硕士 | 22500 | 两年 |
18 | 非全日制应用心理硕士(MAP) | 48000 | 三年 |
19 | 全日制体育硕士 | 18000 | 两年 |
20 | 非全日制体育硕士 | 18000 | 三年 |
21 | 全日制汉语国际教育硕士 | 18000 | 两年 |
22 | 全日制法律硕士 | 20000 | 三年 |
23 | 全日制电子信息硕士 | 16000 | 三年 |
24 | 全日制新闻与传播硕士 | 21000 | 两年 |
25 | 全日制金融硕士 | 35000 | 两年 |
26 | 非全日制旅游管理硕士 | 26000 | 三年 |
27 | 全日制会计硕士 | 35000 | 两年 |
28 | 全日制国际商务硕士 | 22500 | 两年 |
29 | 全日制社会工作硕士 | 15000 | 两年 |
30 | 全日制出版硕士 | 22000 | 两年 |
31 | 非全日制社会工作硕士 | 18000 | 三年 |
32 | 全日制应用统计硕士 | 22500 | 两年 |
此外,华南师范大学硕士研究生住宿费标准:最高1600元/生•学年。具体收费标准以学校后勤管理处住宿安排为准。各位23考研人可以作为参考。
以上就是有关华南师范大学应用心理硕士学费收费标准等的相关介绍,相信对于各位23考研人的报考备考可作一定参考。如果想要了解更多考研院校、考研专业信息,欢迎前往企鹅优课频道!等你呦~