应用统计专硕考研学校排名参照全国第四轮学科评估结果,排在前五的分别是北京大学、中国人民大学、南开大学、东北师范大学、华东师范大学。排名越是靠前,考研压力也就随之越大,各位同学可以根据自己的具体情况来进行选择。以下是企鹅优课收集整理的应用统计专硕考研学校排名的详细内容,仅供参考!
一、应用统计简介
应用统计学主要研究统计学的基本理论和方法,针对大量数据能够熟练地运用计算机处理和分析数据,用以解决各个领域内的实际问题。主要涉及到数据分析、数据管理、统计调查等。
二、应用统计专硕考研学校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10055 | 南开大学 | A |
4 | 10200 | 东北师范大学 | A |
5 | 10269 | 华东师范大学 | A |
6 | 10384 | 厦门大学 | A |
7 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
8 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A- |
10 | 10353 | 浙江工商大学 | A- |
11 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
12 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
13 | 10003 | 清华大学 | B+ |
14 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
15 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
16 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
17 | 10034 | 中央财经大学 | B+ |
18 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B+ |
19 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
22 | 10422 | 山东大学 | B+ |
23 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
24 | 10533 | 中南大学 | B+ |
25 | 10125 | 山西财经大学 | B |
26 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
27 | 10248 | 上海交通大学 | B |
28 | 10357 | 安徽大学 | B |
29 | 10486 | 武汉大学 | B |
30 | 10487 | 华中科技大学 | B |
31 | 10511 | 华中师范大学 | B |
32 | 10532 | 湖南大学 | B |
33 | 10558 | 中山大学 | B |
34 | 10673 | 云南大学 | B |
35 | 10689 | 云南财经大学 | B |
36 | 10698 | 西安交通大学 | B |
37 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
38 | 10284 | 南京大学 | B- |
39 | 10285 | 苏州大学 | B- |
40 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
41 | 10320 | 江苏师范大学 | B- |
42 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
43 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
44 | 10559 | 暨南大学 | B- |
45 | 10610 | 四川大学 | B- |
46 | 10611 | 重庆大学 | B- |
47 | 10635 | 西南大学 | B- |
48 | 11078 | 广州大学 | B- |
49 | 10207 | 吉林财经大学 | C+ |
50 | 10327 | 南京财经大学 | C+ |
51 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
52 | 10456 | 山东财经大学 | C+ |
53 | 10475 | 河南大学 | C+ |
54 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
55 | 10542 | 湖南师范大学 | C+ |
56 | 10697 | 西北大学 | C+ |
57 | 10741 | 兰州财经大学 | C+ |
58 | 11482 | 浙江财经大学 | C+ |
59 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
60 | 11799 | 重庆工商大学 | C+ |
61 | 10052 | 中央民族大学 | C |
62 | 10075 | 河北大学 | C |
63 | 10190 | 长春工业大学 | C |
64 | 10280 | 上海大学 | C |
65 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
66 | 10459 | 郑州大学 | C |
67 | 10476 | 河南师范大学 | C |
68 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
69 | 10613 | 西南交通大学 | C |
70 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
71 | 10766 | 新疆财经大学 | C |
72 | 11832 | 河北经贸大学 | C |
73 | 10008 | 北京科技大学 | C- |
74 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
75 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
76 | 10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
77 | 10299 | 江苏大学 | C- |
78 | 10370 | 安徽师范大学 | C- |
79 | 10389 | 福建农林大学 | C- |
80 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
81 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
82 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
83 | 10593 | 广西大学 | C- |
84 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
备注:以上排名来自于网络,仅供参考,如有出入,以官方公布的信息为准。
三、应用统计考研就业方向
金融、咨询类企业:数据分析、社会调查、风险管理、精算师;
各类企业:统计调查、统计信息管理、数量分析。
> >