武汉大学经济与管理学院各专业考研报录比是多少?2019年金融学报考人数319,录取人数52,报录比6.13,报录比可以反映出报考难度,想报考武汉大学经济与管理学院的同学可以参考一下,学姐整理了武大经管学院近三年报考和录取数据,希望可以给大家一些备考方向。
一、武汉大学经济与管理学院介绍
武汉大学经济与管理学院是学校办学规模最大的学院,也是学校综合实力领先、社会影响最大的学院之一。学科涵盖经济与管理两大门类,拥有四个一级学科:理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程,四个一级学科全部具有一级学科博士学位授予权并都设有博士后科研流动站。理论经济学一级学科、金融学二级学科是国家级重点学科;全部学科为湖北省优势或重点学科。经济发展研究中心是教育部人文社会科学研究百所重点研究基地之一。学院是国家13个经济学基础人才培养基地之一,先后通过AMBA、EQUIS、AACSB国际认证。30000平方米的办公大楼,为学院的教学与科研提供了现代化的办学条件。
二、2017年-2019年武汉大学经济与管理学院报考录取情况
培养单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
报考数 | 录取数 | 推免数 | 报考数 | 录取数 | 推免数 | 报考数 | 录取数 | 推免数 | |||
经济与管理学院 |
020101 | 政治经济学 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 19 | 5 | 4 |
020102 | 经济思想史 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
020103 | 经济史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
020104 | 西方经济学 | 105 | 19 | 12 | 102 | 18 | 12 | 73 | 14 | 11 | |
020105 | 世界经济 | 46 | 16 | 13 | 39 | 19 | 12 | 43 | 15 | 12 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 11 | 10 | 6 | 13 | 11 | 7 | 24 | 8 | 5 | |
020201 | 国民经济学 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | |
020202 | 区域经济学 | 14 | 6 | 5 | 12 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | |
020203 | 财政学 | 22 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 8 | |
020204 | 金融学 | 268 | 71 | 37 | 376 | 58 | 28 | 319 | 52 | 33 | |
020205 | 产业经济学 | 22 | 7 | 4 | 31 | 5 | 5 | 24 | 6 | 5 | |
020206 | 国际贸易学 | 22 | 18 | 16 | 28 | 13 | 7 | 42 | 12 | 9 | |
020207 | 劳动经济学 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
020209 | 数量经济学 | 10 | 2 | 2 | 18 | 8 | 6 | 21 | 7 | 6 | |
0202Z1 | 金融工程 | 35 | 11 | 7 | 45 | 11 | 10 | 38 | 10 | 5 | |
0202Z2 | 保险学 | 15 | 8 | 7 | 13 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
0202Z3 | 房地产经济学 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
027000 | 统计学 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
120100 | 管理科学与工程 | 77 | 37 | 22 | 120 | 37 | 27 | 110 | 30 | 24 | |
120201 | 会计学 | 105 | 24 | 17 | 129 | 26 | 23 | 109 | 25 | 21 | |
120202 | 企业管理 | 63 | 22 | 19 | 101 | 27 | 20 | 126 | 23 | 17 | |
120203 | 旅游管理 | 19 | 9 | 8 | 13 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
120204 | 技术经济及管理 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 14 | 6 | 6 | |
1202Z1 | 人力资源管理 | 37 | 15 | 14 | 35 | 15 | 14 | 31 | 13 | 12 | |
1202Z2 | 市场营销 | 39 | 24 | 23 | 33 | 23 | 19 | 44 | 24 | 20 | |
025100 | 金融 | 28 | 21 | 20 | 56 | 30 | 22 | 216 | 43 | 16 | |
025500 | 保险 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125100 | 工商管理 | 1216 | 470 | 0 | 1386 | 490 | 0 | 1871 | 536 | 0 | |
125300 | 会计 | 433 | 178 | 20 | 489 | 160 | 0 | 398 | 120 | 0 | |
125600 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 39 | 0 |
本文内容整理自武汉大学研究生院
以上就是由企鹅优课为大家整理的武汉大学经济与管理学院各专业考研报录比是多少?附近三年报考情况的详细内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注企鹅优课官网查询,祝大家考研成功。
【2023考研备考已开始,现在点击下方图片,即可领取全年学习资料】