近日,华南理工大学公布2023年硕士研究生学费标准和学制。学术学位硕士研究生学费为8000元/年,专业学位硕士研究生学费根据专业不同而有所不同,最高为EMBA专业32万元/全程。小编整理了2023华南理工大学硕士研究生学费、学制、奖助政策的详细内容,一起来看看吧。
一、学制和学费
研究生类别 | 单位 | 收费标准 | 学制 | ||
1.学术学位 | |||||
1.1非定向就业(全日制) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
1.2定向就业(全日制) | |||||
1.2.1定向(外单位委培) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
1.2.2定向(少高计划) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
1.2.3定向(单考法学专业) | 元/生•学年 | 50000 | 3年 | ||
2.专业学位 | |||||
2.1非定向就业(全日制) | |||||
2.1.01金融(0251) | 元/生•学年 | 35000 | 2年 | ||
2.1.02国际商务(0254) | 元/生•学年 | 22500 | 2年 | ||
2.1.03法律 | 法学(035102) | 元/生•学年 | 20000 | 2年 | |
非法学(035101) | 元/生•学年 | 20000 | 3年 | ||
2.1.04社会工作(0352) | 元/生•学年 | 12000 | 2年 | ||
2.1.05体育(0452) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.06翻译(0551) | 元/生•学年 | 28000 | 2年 | ||
2.1.07新闻与传播(0552) | 元/生•学年 | 22500 | 2年 | ||
2.1.08建筑学(0851) | 中外合作办学(与都灵理工大学联合培养) | 元/生•学年 | 80000 | 2年 | |
其它 | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.09城市规划(0853) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.10电子信息(0854) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.11机械(0855) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.12材料与化工(0856) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.13资源与环境(0857) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.14能源动力(0858) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.15土木水利(0859) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.16生物与医药(0860) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.17交通运输(0861) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.18风景园林(0953) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.19临床药学(1051) | 元/生•学年 | 18000 | 3年 | ||
2.1.20药学(1055) | 元/生•学年 | 8000 | 3年 | ||
2.1.21工商管理(MBA)国际班(1251) | 元/生•学年 | 35000 | 2年 | ||
2.1.22会计(1253) | 元/生•学年 | 35000 | 2年 | ||
2.1.23工程管理 | 工业工程与管理(125603) | 元/生•学年 | 22500 | 3年 | |
物流工程与管理(125604) | 元/生•学年 | 22500 | 3年 | ||
2.1.24艺术(1351) | 元/生•学年 | 28000 | 3年 | ||
2.2定向就业(全日制) | |||||
2.2.01金融(0251) | 元/生•学年 | 35000 | 2年 | ||
2.2.02国际商务(0254) | 元/生•学年 | 22500 | 2年 | ||
2.2.03体育(0452) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.04翻译(0551) | 元/生•学年 | 28000 | 2年 | ||
2.2.05新闻与传播(0552) | 元/生•学年 | 22500 | 2年 | ||
2.2.06建筑学(0851) | 中外合作办学(与都灵理工大学联合培养) | 元/生•学年 | 80000 | 2年 | |
其它 | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.07城市规划(0853) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.08电子信息(0854) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.09机械(0855) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.10材料与化工(0856) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.11资源与环境(0857) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.12能源动力(0858) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.13土木水利(0859) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.14生物与医药(0860) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.15交通运输(0861) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.16风景园林(0953) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.17临床医学(1051) | 元/生•学年 | 25000 | 3年 | ||
2.2.18药学(1055) | 元/生•学年 | 15000 | 3年 | ||
2.2.19会计(1253) | 元/生•学年 | 35000 | 2年 | ||
2.2.20工程管理 | 工业工程与管理(125603) | 元/生•学年 | 22500 | 3年 | |
物流工程与管理(125604) | 元/生•学年 | 22500 | 3年 | ||
2.2.21艺术(1351) | 元/生•学年 | 28000 | 3年 | ||
2.2.22少高计划 | 元/生•学年 | 按“全日制非定向”所属类别的标准确定学费、学制 | |||
2.3定向就业(非全日制) | |||||
2.3.1法律(0351) | 元/生•学年 | 26000 | 3年 | ||
2.3.2社会工作(0352) | 元/生•学年 | 18000 | 3年 | ||
2.3.3翻译(0551) | 元/生•学年 | 30000 | 3年 | ||
2.3.4电气工程(单考)(085801) | 元/生•学年 | 30000 | 3年 | ||
2.3.5工商管理(MBA)(1251) | 元/生•第1学年 | 90000 | 3年 | ||
元/生•第2学年 | 90000 | ||||
元/生•第3学年 | 88000 | ||||
2.3.6高级管理人员工商管理(EMBA)(1251) | 元/生•学年 | 160000 | 2年 | ||
2.3.7公共管理(MPA)(1252) | 元/生•学年 | 29000 | 3年 | ||
2.3.8工程管理 | 工程管理(125601) | 元/生•学年 | 40000 | 3年 | |
项目管理(125602) | 元/生•学年 | 40000 | 3年 |
二、奖助
学校对全日制非定向就业硕士研究生设有“助研岗位奖学金”,覆盖面100%。同时,教育部设有“研究生国家奖学金”,用于奖励表现优异的研究生。此外,学校还设有各类企业捐赠奖学金。家庭经济困难研究生可通过申请“生源地国家信用助学贷款”和“校园地国家助学贷款”、担任研究生三助(助教、助研、研管)岗位等方式获得资助完成学业。
非全日制专业学位硕士研究生按相关规定和标准缴纳学费,不享受各类奖助金。
以上信息来源:华南理工大学研究生院
以上就是由企鹅优课为大家整理的【华南理工大学硕士研究生学费】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注企鹅优课官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~