随着这几年就业、出国压力增加,参加全国统一研究生考试的人越来越多,近几年的报考人数呈持续上涨趋势,别担心,企鹅优课小编今天为各位同学带来了最新消息——北京师范大学专硕考研复试分数线,那么一起来看看吧
学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 |
政 治 或综合 |
外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 |
[0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[0352]社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 345 |
[0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 370 |
[0551]翻译 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
[0552]新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 |
[1251]工商管理 | 95 | 45 | - | - | 178 |
[1252]公共管理 | 90 | 50 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影 [135105]广播电视 |
50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[135101]音乐 [135106]舞蹈 [135107]美术 [135108]艺术设计 |
45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
以上就是【北京师范大学专硕考研复试分数线】的解答,如果你想要学习【考研专业】更多这方面的知识,欢迎大家前往企鹅优课 > >